2、宏明电子(301682.SZ)
3、视涯科技(688781.SS)
主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售。将于2026年3月16日进行网上申购。
| 主要指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| 每股收益 | 3.50 | 2.94 | 4.52 |
| 每股净资产 | 31.00 | 28.33 | 26.47 |
| 每股现金流 | -2.12 | 0.06 | 3.40 |
| 每股经营性现金流 | 3.18 | 6.07 | 8.12 |
| ROE(%) | 11.79 | 10.74 | 18.23 |
| 净利润增长率(%) | 18.82 | -34.84 | -13.43 |
| 主营收入增长率(%) | 4.93 | -8.54 | -13.33 |
公司是全球领先的微显示整体解决方案提供商,核心产品为硅基OLED微型显示屏,并为客户提供包括战略产品开发、光学系统和XR整体解决方案等增值服务。将于2026年3月16日进行网上申购。
| 主要指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| 每股收益 | -0.24 | -0.27 | -0.34 |
| 每股净资产 | 2.20 | 2.40 | 2.65 |
| 每股现金流 | -- | -- | -- |
| 每股经营性现金流 | 0.51 | -0.08 | -0.32 |
| ROE(%) | -9.75 | -10.84 | -12.98 |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- |
| 主营收入增长率(%) | 83.19 | 29.99 | 13.13 |
沪公网安备31011802004900号