排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +4.61% | 23/6/2 | 0 | +43.37亿 | |||
| 02 | +4.44% | 11/2/1 | 0 | +16.04亿 | |||
| 03 | +3.95% | 32/6/0 | 2 | +37.62亿 | |||
| 04 | 淡水河谷印尼暂停镍矿开采,海内外镍期货大涨 | +3.79% | 24/10/1 | 0 | +35.50亿 | ||
| 05 | 纽约商品交易所2月黄金期价、3月白银期价均创历史新高 | +3.77% | 26/6/1 | 1 | +25.41亿 | ||
| 06 | +3.31% | 35/1/1 | 1 | +20.71亿 | |||
| 07 | +3.06% | 6/1/0 | 0 | +17.71亿 | |||
| 08 | +2.89% | 9/2/0 | 0 | +4.62亿 | |||
| 09 | +2.70% | 28/3/1 | 1 | +29.38亿 | |||
| 10 | +2.68% | 17/4/0 | 0 | +20.83亿 | |||
| 11 | +2.67% | 8/3/0 | 0 | +5.76亿 | |||
| 12 | +2.53% | 37/2/1 | 0 | +23.52亿 | |||
| 13 | +2.46% | 7/2/1 | 0 | +7.02亿 | |||
| 14 | +2.45% | 29/2/1 | 0 | +44.93亿 | |||
| 15 | +2.31% | 7/1/0 | 0 | +8.02亿 | |||
| 16 | +2.29% | 3/0/0 | 0 | +5882.81万 | |||
| 17 | +2.28% | 6/1/0 | 0 | +6.58亿 | |||
| 18 | +2.28% | 10/1/0 | 0 | +3.32亿 | |||
| 19 | +2.26% | 24/2/0 | 0 | +37.08亿 | |||
| 20 | +2.24% | 57/18/1 | 1 | +48.51亿 | |||
| 21 | +2.22% | 6/2/0 | 0 | +8.37亿 | |||
| 22 | +2.15% | 15/4/0 | 0 | +10.51亿 | |||
| 23 | +2.08% | 55/11/1 | 0 | +34.33亿 | |||
| 24 | +2.02% | 38/6/1 | 0 | +15.68亿 | |||
| 25 | 碳酸锂价格本月上涨超36% | +1.98% | 231/91/12 | 1 | +136.97亿 | ||
| 26 | +1.83% | 48/21/1 | 1 | +18.74亿 | |||
| 27 | +1.79% | 5/1/1 | 0 | +2.38亿 | |||
| 28 | 淡水河谷印尼暂停镍矿开采;镍、锌、锡等多个期货大涨 | +1.69% | 156/60/5 | 2 | +94.51亿 | ||
| 29 | +1.68% | 128/38/3 | 0 | +73.89亿 | |||
| 30 | +1.59% | 7/6/0 | 5 | -7.75亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服