排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +5.76% | 21/0/0 | 3 | +24.30亿 | |||
| 02 | +4.88% | 30/2/0 | 8 | +53.18亿 | |||
| 03 | 英伟达业绩继续大增 | +4.29% | 99/16/2 | 10 | +102.53亿 | ||
| 04 | +4.22% | 5/0/0 | 0 | +6.10亿 | |||
| 05 | +4.11% | 17/1/0 | 0 | +52.10亿 | |||
| 06 | +3.84% | 9/1/0 | 0 | +2.56亿 | |||
| 07 | +3.52% | 35/6/0 | 3 | +57.40亿 | |||
| 08 | +3.51% | 28/3/0 | 3 | +51.53亿 | |||
| 09 | +3.50% | 10/2/1 | 1 | +9503.44万 | |||
| 10 | 英伟达展示首个100%液冷散热系统 | +3.48% | 71/10/3 | 5 | +73.22亿 | ||
| 11 | 电子布需求持续增长;台耀调整E-glass生产计划 | +3.42% | 90/16/1 | 6 | +121.30亿 | ||
| 12 | +3.23% | 35/3/0 | 0 | +31.08亿 | |||
| 13 | +3.23% | 47/10/1 | 2 | +12.99亿 | |||
| 14 | +3.21% | 34/6/0 | 2 | +19.31亿 | |||
| 15 | +2.96% | 31/7/0 | 3 | +51.31亿 | |||
| 16 | +2.78% | 19/2/0 | 0 | +21.62亿 | |||
| 17 | +2.75% | 8/1/1 | 1 | +9352.01万 | |||
| 18 | +2.66% | 76/19/1 | 1 | +38.07亿 | |||
| 19 | +2.65% | 53/22/1 | 3 | +17.62亿 | |||
| 20 | +2.55% | 52/14/1 | 1 | +73.08亿 | |||
| 21 | +2.47% | 15/5/1 | 2 | +26.52亿 | |||
| 22 | +2.46% | 30/4/0 | 0 | +18.12亿 | |||
| 23 | +2.45% | 15/8/1 | 1 | +2.72亿 | |||
| 24 | +2.42% | 22/8/0 | 0 | +37.44亿 | |||
| 25 | +2.41% | 37/9/0 | 1 | +29.14亿 | |||
| 26 | +2.37% | 217/51/5 | 8 | +218.68亿 | |||
| 27 | +2.36% | 34/4/1 | 2 | +38.20亿 | |||
| 28 | +2.35% | 23/1/0 | 0 | +15.61亿 | |||
| 29 | +2.34% | 9/1/0 | 0 | +4.88亿 | |||
| 30 | +2.26% | 92/30/1 | 5 | +37.15亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服