排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +9.47% | 8/0/0 | 3 | +36.45亿 | |||
| 02 | +9.35% | 41/2/1 | 13 | +24.44亿 | |||
| 03 | +7.74% | 9/0/0 | 3 | +2.65亿 | |||
| 04 | +7.64% | 63/6/1 | 17 | +43.39亿 | |||
| 05 | +7.10% | 20/3/0 | 5 | +29.18亿 | |||
| 06 | +7.03% | 8/0/0 | 1 | -6.11亿 | |||
| 07 | 白银期现货连续刷新历史高点 | +6.84% | 20/1/0 | 4 | +10.80亿 | ||
| 08 | 马斯克:SpaceX和特斯拉正提升光伏产能,目标是每年达到100GW | +6.38% | 388/77/11 | 38 | +46.44亿 | ||
| 09 | +6.35% | 6/1/0 | 2 | -3.04亿 | |||
| 10 | +6.13% | 8/1/1 | 1 | -3.78亿 | |||
| 11 | +5.99% | 19/1/0 | 3 | +27.32亿 | |||
| 12 | +5.88% | 36/2/0 | 7 | -1.43亿 | |||
| 13 | +5.84% | 11/5/1 | 3 | +1.93亿 | |||
| 14 | +5.79% | 97/7/0 | 8 | +97.21亿 | |||
| 15 | +5.06% | 17/2/0 | 3 | -8899.04万 | |||
| 16 | +5.04% | 27/1/0 | 5 | +8.79亿 | |||
| 17 | +5.01% | 3/0/0 | 1 | +4349.59万 | |||
| 18 | +4.93% | 25/1/0 | 2 | -3.42亿 | |||
| 19 | 马斯克希望7月前让SpaceX上市 | +4.57% | 181/27/0 | 18 | +177.82亿 | ||
| 20 | 淡水河谷印尼暂停镍矿开采,海内外镍期货大涨 | +4.49% | 30/5/0 | 2 | -4.84亿 | ||
| 21 | +4.48% | 15/1/0 | 1 | +8.85亿 | |||
| 22 | +4.46% | 19/2/1 | 2 | +1.78亿 | |||
| 23 | +4.40% | 6/1/0 | 0 | -12.85亿 | |||
| 24 | +4.35% | 68/9/0 | 19 | +71.61亿 | |||
| 25 | +4.34% | 71/8/0 | 5 | +51.11亿 | |||
| 26 | +4.34% | 12/0/0 | 0 | -1.35亿 | |||
| 27 | +4.22% | 7/5/0 | 4 | -7.55亿 | |||
| 28 | +4.18% | 28/5/0 | 6 | +7.23亿 | |||
| 29 | +4.14% | 28/3/0 | 0 | -12.84亿 | |||
| 30 | +4.13% | 58/13/1 | 9 | +14.92亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服