排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +2.22% | 19/8/0 | 1 | +2.57亿 | |||
| 02 | +2.15% | 10/5/0 | 1 | +6.26亿 | |||
| 03 | 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击 | +2.00% | 29/15/0 | 2 | +16.01亿 | ||
| 04 | +1.87% | 29/17/3 | 3 | +1.70亿 | |||
| 05 | +1.66% | 19/13/1 | 2 | -1.04亿 | |||
| 06 | +1.59% | 32/20/1 | 2 | +12.11亿 | |||
| 07 | +1.50% | 18/1/2 | 1 | +3.34亿 | |||
| 08 | +1.49% | 7/4/0 | 0 | +1.20亿 | |||
| 09 | 伊朗高官称霍尔木兹海峡会重新开放 | +1.48% | 13/9/2 | 0 | +7574.18万 | ||
| 10 | +1.39% | 13/8/2 | 2 | -7230.38万 | |||
| 11 | +1.30% | 19/7/0 | 2 | +17.25亿 | |||
| 12 | +1.08% | 27/16/1 | 1 | +9.41亿 | |||
| 13 | 溴素等多个化工品价格大涨 | +0.99% | 26/20/1 | 3 | +8.47亿 | ||
| 14 | 液化气期货主力合约涨停;荷兰批发天然气近月合约价格上涨超31% | +0.97% | 53/62/2 | 4 | +2.79亿 | ||
| 15 | 商务部、发改委、财政部正在开展中央储备冻猪肉收储工作 | +0.96% | 21/10/2 | 1 | +14.26亿 | ||
| 16 | +0.82% | 11/7/0 | 0 | +5.50亿 | |||
| 17 | +0.73% | 7/10/0 | 1 | -3477.64万 | |||
| 18 | +0.69% | 14/25/0 | 3 | -5998.42万 | |||
| 19 | +0.67% | 10/14/0 | 0 | +1.69亿 | |||
| 20 | +0.65% | 80/60/1 | 3 | +22.32亿 | |||
| 21 | +0.53% | 89/94/5 | 1 | +15.67亿 | |||
| 22 | +0.50% | 14/18/0 | 3 | +21.31亿 | |||
| 23 | +0.50% | 25/25/2 | 0 | +1.59亿 | |||
| 24 | +0.47% | 18/21/3 | 0 | -1.39亿 | |||
| 25 | 2026年中国创新药出海BD总包已达571亿美元;AACR年会将召开 | +0.47% | 168/198/8 | 9 | +28.75亿 | ||
| 26 | +0.47% | 4/5/0 | 0 | +6405.12万 | |||
| 27 | +0.39% | 81/93/2 | 4 | +21.71亿 | |||
| 28 | +0.39% | 5/3/1 | 0 | +2.53亿 | |||
| 29 | +0.38% | 8/7/2 | 0 | +9430.00万 | |||
| 30 | +0.37% | 24/16/2 | 0 | +14.95亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服