排序 | 板块名 | 涨跌幅 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +5.02% | 18/1/1 | 5 | +9.92亿 | |||
02 | +2.74% | 7/7/0 | 2 | +3.49亿 | |||
03 | +2.36% | 10/6/0 | 2 | +2.68亿 | |||
04 | +2.35% | 6/3/0 | 1 | -1.41亿 | |||
05 | +2.21% | 4/1/0 | 0 | -1568.47万 | |||
06 | +1.86% | 4/3/0 | 2 | -2.79亿 | |||
07 | +1.78% | 9/7/1 | 3 | +10.34亿 | |||
08 | +1.77% | 11/15/0 | 1 | +2.69亿 | |||
09 | +1.71% | 26/21/0 | 3 | +5.87亿 | |||
10 | +1.66% | 7/5/0 | 0 | -3652.28万 | |||
11 | +1.58% | 12/14/0 | 2 | +1.09亿 | |||
12 | +1.47% | 5/5/0 | 1 | -4772.47万 | |||
13 | +1.42% | 5/4/0 | 0 | -2.75亿 | |||
14 | +1.38% | 12/16/0 | 2 | +7148.29万 | |||
15 | +1.37% | 3/3/0 | 0 | +1329.50万 | |||
16 | +1.32% | 8/5/0 | 0 | -5924.26万 | |||
17 | +1.24% | 9/14/1 | 0 | +1.31亿 | |||
18 | +1.22% | 7/11/1 | 2 | +5065.71万 | |||
19 | +1.11% | 8/15/0 | 2 | -5.11亿 | |||
20 | +1.00% | 11/17/1 | 2 | -4.94亿 | |||
21 | +0.95% | 26/21/1 | 1 | -888.61万 | |||
22 | 磷矿石价格高位运行 | +0.93% | 14/17/1 | 3 | -16.43亿 | ||
23 | 上海未来聚变能源科技有限公司成立 | +0.92% | 69/87/2 | 7 | -4.16亿 | ||
24 | +0.87% | 12/16/1 | 2 | -3.53亿 | |||
25 | +0.83% | 6/8/0 | 0 | -1964.6万 | |||
26 | +0.81% | 9/13/0 | 1 | +3.12亿 | |||
27 | +0.78% | 10/15/1 | 0 | +2180.63万 | |||
28 | +0.76% | 26/37/0 | 2 | +6.01亿 | |||
29 | +0.68% | 8/21/0 | 1 | -1.75亿 | |||
30 | +0.63% | 10/17/2 | 2 | +1.85亿 |
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6 沪公网安备31011802004900号 © 2016 - 2024 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服