排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +5.02% | 5/2/0 | 2 | +3.25亿 | |||
| 02 | +4.10% | 7/6/1 | 1 | -3.03亿 | |||
| 03 | +3.76% | 15/9/0 | 0 | -2.89亿 | |||
| 04 | +3.30% | 9/1/0 | 0 | +1.55亿 | |||
| 05 | 今年以来分散染料核心中间体还原物价格飙涨50% | +3.23% | 19/2/1 | 4 | -1.21亿 | ||
| 06 | +2.89% | 12/1/0 | 0 | -4929.46万 | |||
| 07 | +2.62% | 27/5/0 | 1 | -7.62亿 | |||
| 08 | +2.57% | 27/10/2 | 2 | -6.14亿 | |||
| 09 | +2.55% | 13/7/0 | 2 | -6840.19万 | |||
| 10 | +2.48% | 22/2/2 | 0 | -14.72亿 | |||
| 11 | +2.37% | 59/7/1 | 3 | -31.51亿 | |||
| 12 | 行业供需面逐步改善 | +2.33% | 246/79/9 | 10 | -65.03亿 | ||
| 13 | +2.26% | 7/0/0 | 0 | -3.52亿 | |||
| 14 | +1.98% | 33/3/1 | 0 | -7.1亿 | |||
| 15 | +1.97% | 14/6/0 | 2 | -5.26亿 | |||
| 16 | +1.96% | 5/2/0 | 1 | -19.98亿 | |||
| 17 | +1.96% | 25/5/1 | 1 | -5.34亿 | |||
| 18 | +1.96% | 73/22/3 | 4 | -40.01亿 | |||
| 19 | +1.93% | 9/1/0 | 0 | -1.23亿 | |||
| 20 | +1.92% | 13/0/0 | 1 | -5124.3万 | |||
| 21 | +1.91% | 2/3/0 | 0 | -9933.79万 | |||
| 22 | +1.87% | 8/9/0 | 1 | -1.87亿 | |||
| 23 | +1.84% | 33/2/1 | 2 | -4.75亿 | |||
| 24 | +1.82% | 22/10/1 | 1 | -14亿 | |||
| 25 | +1.82% | 21/4/1 | 0 | -2.91亿 | |||
| 26 | +1.79% | 73/28/1 | 7 | -33.05亿 | |||
| 27 | 巴斯夫宣布上调亚太地区的TDI产品价格11% | +1.78% | 42/3/0 | 2 | -3.5亿 | ||
| 28 | 第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将召开 | +1.76% | 132/34/4 | 7 | -46.03亿 | ||
| 29 | +1.74% | 40/10/3 | 2 | -16.58亿 | |||
| 30 | +1.73% | 22/9/1 | 2 | -26.26亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服