排序 | 板块名 | 涨跌幅 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 黄仁勋:将尽可能继续使用铜技术,硅光技术仍需时间落地 | +4.58% | 29/6/0 | 3 | +12.98亿 | ||
02 | +3.80% | 8/1/0 | 0 | +1.76亿 | |||
03 | +2.79% | 5/2/1 | 0 | -2.09亿 | |||
04 | 字节跳动或推出情感大模型 | +2.79% | 8/2/1 | 0 | +5792.22万 | ||
05 | +2.75% | 5/4/0 | 1 | +2138.29万 | |||
06 | +2.69% | 6/1/0 | 0 | +1079.10万 | |||
07 | +2.50% | 20/4/0 | 1 | +7949.86万 | |||
08 | +2.48% | 32/4/1 | 2 | +6.47亿 | |||
09 | +2.38% | 17/9/0 | 1 | -1.57亿 | |||
10 | +2.28% | 6/0/0 | 0 | +1068.30万 | |||
11 | +2.23% | 11/4/0 | 0 | +1.10亿 | |||
12 | AI服务器PCB价值量增加 | +2.21% | 48/11/1 | 3 | -1.49亿 | ||
13 | +2.20% | 89/14/4 | 5 | +8886.42万 | |||
14 | +2.13% | 13/3/0 | 1 | +8.62亿 | |||
15 | +2.12% | 38/10/2 | 1 | +886.17万 | |||
16 | +2.11% | 11/0/0 | 0 | -1310.04万 | |||
17 | +2.08% | 10/2/0 | 0 | +4297.93万 | |||
18 | +2.07% | 42/8/4 | 1 | +6063.69万 | |||
19 | +2.05% | 28/7/0 | 0 | -8.62亿 | |||
20 | +2.01% | 7/1/0 | 0 | -2.78亿 | |||
21 | +2.00% | 18/9/1 | 1 | +3631.21万 | |||
22 | +2.00% | 18/4/0 | 0 | +6.63亿 | |||
23 | +1.97% | 17/1/0 | 0 | +2.47亿 | |||
24 | +1.96% | 18/2/0 | 0 | -2988.17万 | |||
25 | +1.91% | 19/1/2 | 1 | +1.72亿 | |||
26 | 中国影史春节档预售最快破亿纪录刷新 | +1.91% | 24/8/2 | 1 | +1.26亿 | ||
27 | +1.90% | 20/10/0 | 1 | +8200.18万 | |||
28 | +1.81% | 4/4/0 | 1 | +1.52亿 | |||
29 | +1.80% | 49/9/2 | 2 | +3.11亿 | |||
30 | +1.79% | 48/8/0 | 2 | -3841.42万 |
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6 沪公网安备31011802004900号 © 2016 - 2025 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服