排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 伊朗为甲醇出口大国 | +4.76% | 29/10/2 | 7 | +12.88亿 | ||
| 02 | 国内能化市场掀起涨停潮 | +4.07% | 33/2/1 | 7 | +22.81亿 | ||
| 03 | +3.91% | 3/0/0 | 0 | +1.43亿 | |||
| 04 | +3.79% | 10/1/0 | 1 | +10.64亿 | |||
| 05 | +3.53% | 6/1/0 | 2 | -3.19亿 | |||
| 06 | 原油价格上涨显著提升替代能源需求 | +3.33% | 45/4/0 | 5 | +33.60亿 | ||
| 07 | +3.30% | 6/0/0 | 1 | +1.14亿 | |||
| 08 | +2.69% | 9/2/0 | 2 | +2.93亿 | |||
| 09 | +2.56% | 8/2/1 | 1 | +1.76亿 | |||
| 10 | +2.52% | 12/4/0 | 2 | +9.61亿 | |||
| 11 | +2.38% | 18/9/1 | 2 | +9.44亿 | |||
| 12 | +1.92% | 4/2/0 | 2 | +5571.28万 | |||
| 13 | +1.92% | 14/5/1 | 1 | +2.12亿 | |||
| 14 | +1.85% | 3/4/0 | 0 | +1.92亿 | |||
| 15 | +1.82% | 5/2/0 | 1 | -1.07亿 | |||
| 16 | +1.60% | 34/10/2 | 2 | +12.95亿 | |||
| 17 | +1.47% | 22/11/1 | 2 | +32.28亿 | |||
| 18 | +1.47% | 10/10/0 | 1 | +6.34亿 | |||
| 19 | +1.03% | 24/19/2 | 2 | +5.86亿 | |||
| 20 | +1.01% | 9/11/0 | 1 | +3298.40万 | |||
| 21 | +0.99% | 20/16/0 | 3 | +6.68亿 | |||
| 22 | +0.78% | 11/18/2 | 0 | -1.61亿 | |||
| 23 | +0.77% | 18/12/2 | 1 | +2.84亿 | |||
| 24 | +0.76% | 48/21/3 | 2 | -3.9亿 | |||
| 25 | +0.74% | 3/5/0 | 0 | +1.49亿 | |||
| 26 | 英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税 | +0.71% | 100/170/5 | 13 | +27.72亿 | ||
| 27 | +0.67% | 22/11/0 | 0 | +7.20亿 | |||
| 28 | 我国成功量产T1200级“世界最强”碳纤维 | +0.65% | 15/24/0 | 3 | -18.74亿 | ||
| 29 | +0.61% | 6/6/1 | 1 | +2.12亿 | |||
| 30 | +0.59% | 12/15/0 | 1 | +3.44亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服