排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +7.41% | 26/0/0 | 9 | +30.44亿 | |||
| 02 | +5.06% | 18/0/0 | 0 | -5.28亿 | |||
| 03 | +5.01% | 185/3/0 | 10 | -6.61亿 | |||
| 04 | +4.85% | 44/0/0 | 3 | -5.6亿 | |||
| 05 | +4.59% | 11/2/0 | 2 | +8268.14万 | |||
| 06 | +4.59% | 29/0/0 | 3 | -2.29亿 | |||
| 07 | +4.56% | 12/0/1 | 2 | +3.52亿 | |||
| 08 | 中东冲突引爆化肥供应链危机 | +4.51% | 34/3/0 | 4 | -5.31亿 | ||
| 09 | +4.42% | 38/1/0 | 2 | +1.13亿 | |||
| 10 | +4.39% | 28/0/0 | 4 | +6208.08万 | |||
| 11 | +4.36% | 6/0/0 | 1 | -2731.65万 | |||
| 12 | +4.15% | 37/0/0 | 1 | +4389.09万 | |||
| 13 | +4.10% | 40/2/0 | 4 | -6768.93万 | |||
| 14 | +4.10% | 39/1/0 | 4 | -1.64亿 | |||
| 15 | +4.09% | 173/3/0 | 7 | +4.16亿 | |||
| 16 | +4.05% | 10/0/0 | 1 | -5168.13万 | |||
| 17 | +3.96% | 15/0/0 | 1 | -3771万 | |||
| 18 | +3.95% | 8/0/0 | 1 | -6.85亿 | |||
| 19 | +3.90% | 21/0/0 | 1 | -2.79亿 | |||
| 20 | +3.89% | 43/1/0 | 4 | +7.17亿 | |||
| 21 | 2026年中国创新药出海BD总包已达571亿美元;AACR年会将召开 | +3.88% | 359/15/0 | 14 | -5.08亿 | ||
| 22 | +3.87% | 15/1/0 | 1 | -6.43亿 | |||
| 23 | +3.73% | 13/0/0 | 2 | -6896.55万 | |||
| 24 | +3.68% | 38/1/0 | 3 | +2996.95万 | |||
| 25 | +3.52% | 32/0/0 | 2 | -894.58万 | |||
| 26 | +3.47% | 36/1/1 | 2 | -2.36亿 | |||
| 27 | +3.44% | 9/2/0 | 1 | +1.52亿 | |||
| 28 | +3.43% | 93/4/0 | 2 | +5632.16万 | |||
| 29 | +3.37% | 53/2/0 | 3 | +3126.16万 | |||
| 30 | +3.34% | 45/0/0 | 3 | -2.81亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服