排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +7.28% | 24/3/0 | 4 | +69.72亿 | |||
02 | OpenAI称未来5个月要将算力扩大一倍 | +7.02% | 65/2/1 | 17 | +62.78亿 | ||
03 | +6.85% | 8/0/0 | 2 | +53.61亿 | |||
04 | +5.29% | 14/0/2 | 3 | +16.36亿 | |||
05 | +5.26% | 18/3/0 | 2 | +22.24亿 | |||
06 | +4.89% | 10/0/0 | 0 | +14.21亿 | |||
07 | +4.88% | 17/0/0 | 1 | +4.95亿 | |||
08 | +4.88% | 36/2/1 | 4 | +32.22亿 | |||
09 | 网传广电总局电视剧新规;《浪浪山小妖怪》《凡人修仙传》热度高涨 | +4.64% | 30/2/2 | 5 | +21.43亿 | ||
10 | OpenAI发布GPT-5;微软、Meta等业绩和资本开支超预期 | +4.43% | 101/12/1 | 7 | +95.22亿 | ||
11 | 今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布 | +4.43% | 39/6/1 | 5 | +45.15亿 | ||
12 | +4.30% | 13/2/0 | 1 | +21.37亿 | |||
13 | Low CTE等PCB上游材料供不应求 | +4.29% | 8/3/0 | 1 | +2824.43万 | ||
14 | +4.26% | 14/2/0 | 1 | +4.68亿 | |||
15 | +4.22% | 32/3/0 | 3 | +46.50亿 | |||
16 | +4.09% | 16/1/0 | 1 | +24.64亿 | |||
17 | +4.09% | 36/4/0 | 1 | +17.00亿 | |||
18 | +4.05% | 21/1/0 | 2 | +25.51亿 | |||
19 | +4.01% | 14/2/0 | 2 | +9338.21万 | |||
20 | +3.88% | 35/0/0 | 3 | +30.75亿 | |||
21 | +3.87% | 19/2/0 | 0 | +20.02亿 | |||
22 | +3.85% | 37/2/0 | 2 | +28.37亿 | |||
23 | +3.80% | 27/2/0 | 1 | +38.32亿 | |||
24 | +3.77% | 32/5/1 | 2 | +30.15亿 | |||
25 | +3.76% | 18/1/0 | 2 | +2.64亿 | |||
26 | +3.64% | 9/2/0 | 1 | +14.22亿 | |||
27 | +3.64% | 16/1/0 | 3 | +5.03亿 | |||
28 | +3.61% | 76/8/0 | 2 | +54.32亿 | |||
29 | +3.61% | 35/2/0 | 1 | +47.82亿 | |||
30 | +3.59% | 31/0/2 | 2 | +14.68亿 |
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2025 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服