排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GEO引发关注;Meta收购AI应用Manus公司 | +7.99% | 31/0/0 | 8 | +42.11亿 | ||
| 02 | +7.49% | 8/0/1 | 3 | -4.24亿 | |||
| 03 | +6.72% | 23/0/0 | 4 | +44.53亿 | |||
| 04 | +5.84% | 24/0/1 | 1 | +31.98亿 | |||
| 05 | +5.25% | 15/2/0 | 2 | +31.61亿 | |||
| 06 | +5.12% | 29/6/1 | 6 | +5.67亿 | |||
| 07 | +4.86% | 36/3/1 | 4 | +63.73亿 | |||
| 08 | +4.76% | 32/4/0 | 5 | +27.57亿 | |||
| 09 | +4.71% | 6/1/0 | 0 | +4525.24万 | |||
| 10 | +4.67% | 15/3/1 | 1 | +15.80亿 | |||
| 11 | 离岸人民币兑美元升破7.0大关 | +4.65% | 42/1/0 | 2 | +49.02亿 | ||
| 12 | +4.63% | 41/0/0 | 2 | +49.83亿 | |||
| 13 | +4.48% | 81/6/3 | 5 | +118.66亿 | |||
| 14 | +4.46% | 38/0/1 | 1 | +38.93亿 | |||
| 15 | +4.46% | 71/10/1 | 5 | +67.50亿 | |||
| 16 | +4.35% | 83/13/1 | 7 | +97.22亿 | |||
| 17 | +4.25% | 16/4/0 | 1 | +11.41亿 | |||
| 18 | +4.14% | 9/1/0 | 0 | +4.11亿 | |||
| 19 | +4.07% | 68/8/0 | 5 | +82.22亿 | |||
| 20 | +4.06% | 126/17/2 | 10 | +122.06亿 | |||
| 21 | +4.01% | 11/2/0 | 1 | +8.55亿 | |||
| 22 | +4.01% | 84/9/2 | 1 | +85.48亿 | |||
| 23 | +4.00% | 33/4/0 | 1 | +35.57亿 | |||
| 24 | +3.96% | 221/23/2 | 12 | +181.58亿 | |||
| 25 | +3.94% | 118/15/0 | 3 | +112.31亿 | |||
| 26 | +3.92% | 122/9/1 | 8 | +85.18亿 | |||
| 27 | +3.92% | 6/3/0 | 3 | -883.87万 | |||
| 28 | +3.85% | 59/6/2 | 3 | +29.17亿 | |||
| 29 | +3.81% | 28/2/0 | 0 | +20.70亿 | |||
| 30 | +3.81% | 34/6/1 | 2 | +53.18亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服