排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +3.72% | 21/2/0 | 1 | +1.20亿 | |||
| 02 | +3.27% | 34/10/0 | 4 | +4663.47万 | |||
| 03 | +3.22% | 32/5/0 | 3 | +13.64亿 | |||
| 04 | 纽约商品交易所2月黄金期价、3月白银期价均创历史新高 | +2.76% | 25/6/2 | 2 | +29.18亿 | ||
| 05 | +2.64% | 33/5/1 | 4 | -10.91亿 | |||
| 06 | +2.56% | 5/1/1 | 0 | +17.76亿 | |||
| 07 | +2.55% | 32/7/0 | 2 | +1.65亿 | |||
| 08 | AI4S推动创新药发展;荣昌生物与艾伯维达成超50亿美元BD | +2.55% | 78/40/2 | 11 | -16.22亿 | ||
| 09 | +2.27% | 21/10/1 | 1 | -14.69亿 | |||
| 10 | +2.20% | 18/11/0 | 2 | -4184.33万 | |||
| 11 | 白银期现货连续刷新历史高点 | +2.15% | 17/4/0 | 0 | +24.39亿 | ||
| 12 | +2.00% | 20/8/0 | 2 | -2293.79万 | |||
| 13 | +1.96% | 39/18/1 | 3 | -10.7亿 | |||
| 14 | +1.79% | 26/11/1 | 0 | +32.13亿 | |||
| 15 | GEO(人工智能营销优化)引关注 | +1.77% | 13/18/0 | 5 | -65.2亿 | ||
| 16 | +1.72% | 61/35/1 | 3 | +3.81亿 | |||
| 17 | +1.71% | 128/59/1 | 7 | +13.22亿 | |||
| 18 | +1.69% | 18/7/0 | 0 | +47.49亿 | |||
| 19 | +1.68% | 5/1/0 | 0 | +2.51亿 | |||
| 20 | +1.67% | 17/4/2 | 2 | +4.04亿 | |||
| 21 | +1.66% | 59/30/3 | 6 | +8.11亿 | |||
| 22 | +1.65% | 34/13/2 | 3 | +3.28亿 | |||
| 23 | +1.59% | 13/5/0 | 0 | +3.29亿 | |||
| 24 | +1.58% | 36/11/0 | 1 | -11.44亿 | |||
| 25 | +1.54% | 69/25/2 | 4 | -9.98亿 | |||
| 26 | +1.52% | 5/2/0 | 1 | +44.16万 | |||
| 27 | +1.48% | 11/12/0 | 4 | -38.13亿 | |||
| 28 | WTI原油日内涨破60美元/桶 | +1.44% | 21/15/3 | 2 | +2.31亿 | ||
| 29 | +1.43% | 16/2/0 | 0 | +11.29亿 | |||
| 30 | +1.42% | 34/21/1 | 5 | -11.06亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服