排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 印度暴发尼帕病毒疫情 | +11.08% | 6/0/0 | 3 | +5251.68万 | ||
| 02 | 现货黄金首次突破5000美元/盎司,现货白银突破108美元/盎司
| +10.46% | 30/3/0 | 13 | +43.23亿 | ||
| 03 | 白银期现货连续刷新历史高点 | +9.39% | 20/1/0 | 8 | +9.73亿 | ||
| 04 | +8.95% | 9/1/0 | 5 | -6.44亿 | |||
| 05 | +8.18% | 12/2/0 | 4 | +24.77亿 | |||
| 06 | +7.75% | 6/1/0 | 2 | +24.87亿 | |||
| 07 | +7.15% | 33/5/0 | 11 | +34.15亿 | |||
| 08 | +5.44% | 33/7/1 | 2 | +17.67亿 | |||
| 09 | +5.28% | 7/1/0 | 3 | -8.29亿 | |||
| 10 | +5.19% | 10/1/0 | 1 | +3.84亿 | |||
| 11 | +4.34% | 8/2/0 | 0 | +6.05亿 | |||
| 12 | +4.12% | 5/6/0 | 1 | +4.73亿 | |||
| 13 | +4.01% | 38/13/1 | 2 | +10.19亿 | |||
| 14 | +3.98% | 58/18/0 | 11 | +66.53亿 | |||
| 15 | +3.82% | 32/14/1 | 5 | +3.35亿 | |||
| 16 | +3.61% | 22/13/0 | 4 | +5.41亿 | |||
| 17 | +3.36% | 16/8/0 | 4 | +17.26亿 | |||
| 18 | +3.31% | 11/2/0 | 1 | +1.74亿 | |||
| 19 | +3.26% | 9/2/0 | 0 | +6.15亿 | |||
| 20 | +3.12% | 89/30/1 | 8 | +34.89亿 | |||
| 21 | +2.94% | 15/5/0 | 1 | +1.12亿 | |||
| 22 | +2.79% | 20/11/1 | 4 | +4.65亿 | |||
| 23 | +2.62% | 10/8/1 | 1 | -7.06亿 | |||
| 24 | +2.39% | 7/5/1 | 1 | +9763.90万 | |||
| 25 | +2.38% | 28/27/0 | 1 | +12.29亿 | |||
| 26 | +2.33% | 4/2/0 | 0 | +3691.45万 | |||
| 27 | +2.31% | 9/8/0 | 2 | +3.47亿 | |||
| 28 | +2.05% | 18/10/0 | 2 | +20.09亿 | |||
| 29 | +2.02% | 4/2/0 | 0 | +8411.09万 | |||
| 30 | +2.00% | 7/4/2 | 0 | +5096.53万 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服