排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GEO(人工智能营销优化)引关注 | +14.34% | 31/0/0 | 22 | -18.88亿 | ||
| 02 | +12.30% | 17/0/0 | 6 | +8.74亿 | |||
| 03 | +11.41% | 22/1/0 | 13 | -8.16亿 | |||
| 04 | +10.58% | 25/0/0 | 9 | -3.88亿 | |||
| 05 | +9.50% | 73/2/1 | 19 | +33.57亿 | |||
| 06 | +9.38% | 8/1/0 | 1 | +1.22亿 | |||
| 07 | +9.20% | 38/2/0 | 14 | -10.07亿 | |||
| 08 | +9.08% | 88/2/0 | 23 | -5.45亿 | |||
| 09 | +9.03% | 40/1/0 | 6 | +26.60亿 | |||
| 10 | +8.79% | 13/0/0 | 3 | +11.79亿 | |||
| 11 | +8.67% | 38/1/0 | 8 | +13.86亿 | |||
| 12 | +8.35% | 22/1/0 | 5 | +2.23亿 | |||
| 13 | +8.31% | 89/4/1 | 19 | +5.93亿 | |||
| 14 | +8.22% | 92/4/1 | 25 | +3.12亿 | |||
| 15 | +8.21% | 79/3/0 | 18 | +27.93亿 | |||
| 16 | +8.20% | 100/2/0 | 22 | +697.06万 | |||
| 17 | +8.11% | 36/1/0 | 6 | +6.46亿 | |||
| 18 | +8.10% | 20/1/0 | 3 | +2.46亿 | |||
| 19 | +8.00% | 10/0/0 | 1 | +6.76亿 | |||
| 20 | +7.97% | 33/3/0 | 9 | -10.17亿 | |||
| 21 | +7.96% | 18/1/0 | 3 | +8.63亿 | |||
| 22 | +7.93% | 24/0/0 | 7 | +4858.80万 | |||
| 23 | +7.68% | 83/4/0 | 21 | +17.53亿 | |||
| 24 | +7.66% | 83/2/0 | 24 | -12.97亿 | |||
| 25 | +7.50% | 43/2/0 | 12 | -3717.28万 | |||
| 26 | +7.48% | 76/2/1 | 14 | +25.95亿 | |||
| 27 | +7.47% | 66/7/0 | 14 | -1.7亿 | |||
| 28 | DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型,具备强大编程能力 | +7.46% | 91/0/0 | 14 | +60.62亿 | ||
| 29 | +7.37% | 19/0/0 | 2 | +5.18亿 | |||
| 30 | +7.36% | 141/3/1 | 22 | +53.73亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服