排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +6.77% | 8/0/0 | 2 | +2.62亿 | |||
| 02 | +3.14% | 7/0/0 | 1 | +1593.78万 | |||
| 03 | +2.20% | 4/1/0 | 0 | +5980.16万 | |||
| 04 | +2.06% | 16/4/0 | 1 | +5.49亿 | |||
| 05 | 多部影片已定档2026年春节档 | +1.98% | 28/5/2 | 1 | +1.99亿 | ||
| 06 | +1.92% | 84/27/2 | 3 | +3.06亿 | |||
| 07 | Meta与康宁签署数据中心大单 | +1.65% | 82/35/0 | 2 | +26.06亿 | ||
| 08 | +1.63% | 24/7/0 | 2 | +7.03亿 | |||
| 09 | +1.58% | 34/10/0 | 0 | +7.71亿 | |||
| 10 | +1.57% | 19/4/0 | 0 | +9.06亿 | |||
| 11 | +1.53% | 85/18/1 | 1 | +13.96亿 | |||
| 12 | +1.47% | 16/4/1 | 1 | +1.54亿 | |||
| 13 | +1.47% | 3/3/0 | 0 | +634.35万 | |||
| 14 | +1.45% | 7/0/0 | 0 | -415.07万 | |||
| 15 | +1.42% | 47/20/3 | 1 | +9.40亿 | |||
| 16 | +1.36% | 21/10/0 | 0 | +19.77亿 | |||
| 17 | 上海市商业航天“火箭星城”建设方案发布 | +1.33% | 169/38/4 | 2 | +20.87亿 | ||
| 18 | +1.33% | 14/3/0 | 0 | +5902.78万 | |||
| 19 | +1.27% | 7/0/0 | 0 | +2930.51万 | |||
| 20 | +1.26% | 32/12/1 | 0 | +5.96亿 | |||
| 21 | +1.23% | 35/9/1 | 1 | +2140.76万 | |||
| 22 | +1.21% | 63/14/3 | 1 | +8178.59万 | |||
| 23 | +1.20% | 31/8/0 | 0 | +8.55亿 | |||
| 24 | +1.20% | 24/4/0 | 1 | +2482.06万 | |||
| 25 | +1.07% | 48/17/2 | 2 | +4.54亿 | |||
| 26 | +1.04% | 15/2/0 | 0 | +1.19亿 | |||
| 27 | “十五五”国网固定资产投资预计4万亿元 | +0.96% | 154/53/5 | 5 | +8.29亿 | ||
| 28 | +0.93% | 100/28/5 | 3 | +8.89亿 | |||
| 29 | +0.88% | 26/5/0 | 0 | -1344.41万 | |||
| 30 | +0.87% | 117/51/5 | 3 | +1.54亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服