排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +1.82% | 4/4/1 | 2 | -7.79亿 | |||
| 02 | +1.23% | 11/12/0 | 2 | +4.83亿 | |||
| 03 | +0.98% | 17/11/1 | 1 | -8.99亿 | |||
| 04 | 中国摩托品牌获顶级赛事冠军 | +0.86% | 12/12/1 | 1 | +4790.75万 | ||
| 05 | +0.64% | 16/12/1 | 1 | -8.88亿 | |||
| 06 | +0.60% | 2/1/0 | 0 | -640.51万 | |||
| 07 | +0.47% | 31/9/2 | 0 | +24.55亿 | |||
| 08 | 长江水下将通高铁 | +0.40% | 72/103/3 | 7 | -8.65亿 | ||
| 09 | +0.34% | 12/8/0 | 0 | -551.06万 | |||
| 10 | 黄金重回4600美元关口 | +0.29% | 6/25/2 | 0 | +3.39亿 | ||
| 11 | 中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆 | +0.27% | 23/32/2 | 4 | -8.43亿 | ||
| 12 | 长江水下将通高铁 | +0.24% | 24/31/2 | 3 | +2.41亿 | ||
| 13 | +0.18% | 16/25/3 | 2 | -1.8亿 | |||
| 14 | +0.14% | 9/8/1 | 1 | +7037.56万 | |||
| 15 | +0.08% | 2/5/0 | 0 | +3110.28万 | |||
| 16 | +0.06% | 20/33/0 | 2 | -11.8亿 | |||
| 17 | -0.05% | 12/33/4 | 1 | +2.26亿 | |||
| 18 | -0.06% | 8/28/3 | 2 | -9000.8万 | |||
| 19 | -0.06% | 2/3/0 | 0 | -1760.04万 | |||
| 20 | -0.09% | 13/22/3 | 1 | -3.51亿 | |||
| 21 | -0.09% | 5/6/0 | 0 | -8.51亿 | |||
| 22 | -0.12% | 5/12/1 | 0 | +3.52亿 | |||
| 23 | -0.12% | 3/14/1 | 1 | -3420.57万 | |||
| 24 | -0.13% | 12/21/0 | 1 | -9986.66万 | |||
| 25 | -0.14% | 60/125/3 | 3 | +8.77亿 | |||
| 26 | -0.14% | 39/63/2 | 3 | -9.95亿 | |||
| 27 | -0.16% | 28/60/1 | 2 | -3690.24万 | |||
| 28 | -0.17% | 18/49/6 | 2 | -3.56亿 | |||
| 29 | -0.20% | 11/20/2 | 1 | -7323.94万 | |||
| 30 | -0.20% | 11/16/1 | 1 | +1743.75万 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服