排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +7.43% | 7/0/0 | 1 | +23.01亿 | |||
| 02 | 小鹏新一代人形机器人IRON亮相;有机硅材料可用于人形机器人 | +6.03% | 33/0/0 | 5 | +21.98亿 | ||
| 03 | +5.97% | 64/2/0 | 4 | +125.07亿 | |||
| 04 | +5.75% | 29/0/2 | 3 | +43.38亿 | |||
| 05 | +5.48% | 36/1/0 | 2 | +46.97亿 | |||
| 06 | 电解液、六氟磷酸锂价格持续上涨 | +5.46% | 299/31/2 | 24 | +232.66亿 | ||
| 07 | +5.45% | 93/2/1 | 4 | +132.16亿 | |||
| 08 | +5.19% | 10/0/0 | 0 | +7.92亿 | |||
| 09 | +4.90% | 13/0/0 | 2 | +3.83亿 | |||
| 10 | +4.89% | 31/0/0 | 1 | +43.19亿 | |||
| 11 | +4.84% | 17/2/0 | 2 | +11.26亿 | |||
| 12 | +4.67% | 157/10/1 | 11 | +182.81亿 | |||
| 13 | +4.57% | 34/2/2 | 6 | +32.37亿 | |||
| 14 | +4.48% | 28/2/0 | 2 | +49.03亿 | |||
| 15 | +4.38% | 21/0/0 | 2 | +12.40亿 | |||
| 16 | +4.29% | 48/5/1 | 1 | +108.90亿 | |||
| 17 | +4.23% | 10/2/0 | 1 | +2.04亿 | |||
| 18 | +4.05% | 10/1/0 | 1 | +4.08亿 | |||
| 19 | +4.04% | 34/1/1 | 0 | +16.23亿 | |||
| 20 | +3.83% | 9/2/0 | 1 | +7.55亿 | |||
| 21 | +3.63% | 93/8/1 | 5 | +103.58亿 | |||
| 22 | 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一 | +3.60% | 28/2/1 | 5 | +8.57亿 | ||
| 23 | 现货黄金涨至4330美元/盎司,创历史新高 | +3.53% | 29/2/0 | 1 | +20.95亿 | ||
| 24 | +3.45% | 12/0/0 | 1 | +10.72亿 | |||
| 25 | +3.45% | 7/0/0 | 0 | +12.12亿 | |||
| 26 | +3.38% | 12/1/0 | 1 | +4.31亿 | |||
| 27 | +3.38% | 19/1/0 | 0 | +16.21亿 | |||
| 28 | +3.30% | 69/6/1 | 2 | +46.95亿 | |||
| 29 | +3.27% | 7/1/0 | 0 | +9.86亿 | |||
| 30 | +3.26% | 40/0/0 | 1 | +21.62亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2025 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服