排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +1.12% | 13/18/0 | 0 | +83.02亿 | |||
| 02 | +1.11% | 26/19/0 | 1 | +50.10亿 | |||
| 03 | +1.04% | 19/14/1 | 2 | -2.04亿 | |||
| 04 | +1.03% | 26/19/1 | 3 | +1.44亿 | |||
| 05 | +0.82% | 5/2/0 | 0 | +18.73亿 | |||
| 06 | 特斯拉计划采购中国光伏设备 | +0.76% | 148/329/2 | 13 | +104.44亿 | ||
| 07 | +0.70% | 27/39/2 | 1 | +80.67亿 | |||
| 08 | +0.42% | 39/31/2 | 3 | -1.32亿 | |||
| 09 | 美股光通信概念股大涨;国内厂商发布NPO新品 | +0.32% | 39/79/0 | 2 | +99.58亿 | ||
| 10 | -0.07% | 37/62/0 | 1 | +60.67亿 | |||
| 11 | -0.08% | 8/17/1 | 0 | +25.21亿 | |||
| 12 | -0.08% | 34/37/0 | 2 | +56.60亿 | |||
| 13 | 科研团队研制出用于高能量密度与低温电池的氢氟烃电解液 | -0.13% | 93/242/3 | 5 | +110.22亿 | ||
| 14 | -0.16% | 29/42/1 | 3 | +12.23亿 | |||
| 15 | -0.19% | 4/7/0 | 1 | -260.51万 | |||
| 16 | -0.25% | 10/30/0 | 0 | +34.49亿 | |||
| 17 | -0.25% | 50/119/3 | 3 | +75.06亿 | |||
| 18 | -0.32% | 2/1/0 | 0 | +236.78万 | |||
| 19 | -0.34% | 5/11/1 | 0 | +3890.75万 | |||
| 20 | -0.39% | 8/33/1 | 0 | -7.9亿 | |||
| 21 | -0.42% | 9/11/2 | 0 | +23.04亿 | |||
| 22 | -0.43% | 22/62/0 | 0 | +85.46亿 | |||
| 23 | -0.43% | 15/33/1 | 1 | +2.86亿 | |||
| 24 | -0.44% | 9/11/0 | 1 | +3.28亿 | |||
| 25 | -0.45% | 116/272/4 | 6 | +82.56亿 | |||
| 26 | -0.56% | 5/14/1 | 1 | +3.34亿 | |||
| 27 | -0.57% | 26/52/0 | 2 | +39.38亿 | |||
| 28 | -0.57% | 32/67/3 | 0 | +26.18亿 | |||
| 29 | -0.58% | 15/39/0 | 0 | +68.45亿 | |||
| 30 | -0.60% | 2/5/2 | 1 | -6630.97万 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服