排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +3.50% | 5/0/0 | 0 | +2.16亿 | |||
| 02 | +2.49% | 2/0/1 | 0 | +1.67亿 | |||
| 03 | +2.31% | 58/26/0 | 5 | +26.22亿 | |||
| 04 | +2.00% | 17/3/1 | 2 | +3.25亿 | |||
| 05 | +1.90% | 5/1/0 | 0 | +10.76亿 | |||
| 06 | 工信部选取钢铁等重点行业龙头企业牵头组建联合体 | +1.81% | 30/6/2 | 3 | +6.88亿 | ||
| 07 | +1.57% | 16/2/0 | 0 | +14.85亿 | |||
| 08 | +1.55% | 25/6/0 | 0 | +10.06亿 | |||
| 09 | +1.45% | 19/3/0 | 0 | +5.41亿 | |||
| 10 | +1.39% | 87/17/10 | 4 | +30.19亿 | |||
| 11 | +1.35% | 51/2/0 | 0 | +50.17亿 | |||
| 12 | 蚂蚁集团收购耀才证券获批 | +1.28% | 121/19/1 | 1 | +92.70亿 | ||
| 13 | +1.27% | 19/9/1 | 1 | +6.98亿 | |||
| 14 | 上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策 | +1.24% | 75/25/5 | 3 | +15.82亿 | ||
| 15 | +1.18% | 73/29/7 | 3 | +5.46亿 | |||
| 16 | +1.16% | 7/0/0 | 0 | +4.22亿 | |||
| 17 | +1.02% | 23/4/2 | 1 | +1.40亿 | |||
| 18 | +0.98% | 6/1/1 | 0 | +2.74亿 | |||
| 19 | +0.96% | 24/4/1 | 1 | +4.25亿 | |||
| 20 | +0.94% | 12/1/1 | 0 | +1.18亿 | |||
| 21 | +0.88% | 14/7/1 | 0 | +5.57亿 | |||
| 22 | +0.86% | 12/2/1 | 0 | +2.65亿 | |||
| 23 | +0.85% | 36/8/1 | 0 | +41.94亿 | |||
| 24 | +0.84% | 37/23/2 | 2 | +6.92亿 | |||
| 25 | +0.82% | 23/10/0 | 0 | +7.71亿 | |||
| 26 | +0.79% | 11/5/1 | 0 | +3.77亿 | |||
| 27 | +0.77% | 38/4/0 | 0 | +31.52亿 | |||
| 28 | +0.72% | 24/21/0 | 1 | -3.17亿 | |||
| 29 | +0.69% | 55/16/4 | 0 | +22.67亿 | |||
| 30 | +0.67% | 15/5/1 | 0 | +6864.20万 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服