排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +10.62% | 6/1/0 | 3 | +3.97亿 | |||
| 02 | +3.41% | 7/0/0 | 1 | +2584.25万 | |||
| 03 | +3.23% | 8/3/1 | 1 | +1.09亿 | |||
| 04 | +2.60% | 35/12/1 | 1 | +11.46亿 | |||
| 05 | 7部影片定档2026春节档 | +2.14% | 26/6/3 | 2 | +12.16亿 | ||
| 06 | +1.89% | 40/4/0 | 1 | +5.97亿 | |||
| 07 | +1.98% | 58/12/3 | 1 | +9.86亿 | |||
| 08 | +1.88% | 12/8/0 | 0 | +1.47亿 | |||
| 09 | 大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游 | +1.78% | 40/14/3 | 1 | +15.43亿 | ||
| 10 | +1.78% | 20/2/1 | 0 | +2.48亿 | |||
| 11 | +1.82% | 16/8/0 | 1 | +9262.36万 | |||
| 12 | +1.82% | 6/3/0 | 1 | +1.30亿 | |||
| 13 | +1.59% | 17/1/0 | 0 | +2.10亿 | |||
| 14 | +1.60% | 32/2/0 | 0 | +4.91亿 | |||
| 15 | +1.80% | 7/2/0 | 0 | +2.44亿 | |||
| 16 | +1.72% | 24/12/0 | 2 | +4.13亿 | |||
| 17 | +1.63% | 13/1/1 | 0 | +2.62亿 | |||
| 18 | +1.65% | 7/6/1 | 2 | +2.40亿 | |||
| 19 | +1.57% | 21/6/1 | 1 | +8.56亿 | |||
| 20 | +1.37% | 13/6/1 | 2 | +2591.74万 | |||
| 21 | 飞天茅台价格节前连续上涨,整箱批价突破1600元 | +1.64% | 28/7/3 | 1 | +15.65亿 | ||
| 22 | 商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》 | +1.48% | 80/12/3 | 0 | +50.42亿 | ||
| 23 | +1.32% | 5/4/0 | 0 | +5.84亿 | |||
| 24 | +1.19% | 29/15/1 | 3 | +10.22亿 | |||
| 25 | +1.26% | 9/6/2 | 1 | +2.40亿 | |||
| 26 | +1.27% | 147/41/7 | 3 | +18.08亿 | |||
| 27 | +1.08% | 14/7/0 | 0 | +6.33亿 | |||
| 28 | +1.43% | 4/0/0 | 1 | +1249.49万 | |||
| 29 | +1.16% | 54/7/4 | 1 | +6.46亿 | |||
| 30 | +1.14% | 7/2/1 | 0 | +5533.10万 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服