排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +4.43% | 12/0/0 | 2 | +3850.62万 | |||
| 02 | +4.19% | 26/2/0 | 4 | +18.93亿 | |||
| 03 | +4.01% | 6/2/1 | 2 | +2.21亿 | |||
| 04 | +3.57% | 17/5/0 | 1 | +3.79亿 | |||
| 05 | +3.57% | 7/0/0 | 1 | +14.83亿 | |||
| 06 | 海南自贸港封关将于12月18日启动 | +3.04% | 27/4/0 | 3 | +12.65亿 | ||
| 07 | +2.73% | 19/7/0 | 4 | +1.94亿 | |||
| 08 | +2.46% | 11/5/0 | 0 | +6.47亿 | |||
| 09 | +2.16% | 13/8/0 | 0 | +1.86亿 | |||
| 10 | +2.09% | 19/2/0 | 1 | +4.11亿 | |||
| 11 | +1.88% | 28/6/0 | 2 | +5.14亿 | |||
| 12 | 中国新闻出版广电报官微表示,漫剧市场超200亿 | +1.83% | 35/9/0 | 3 | +1.43亿 | ||
| 13 | +1.82% | 6/1/0 | 0 | +2699.80万 | |||
| 14 | 动力煤价格持续上涨 | +1.79% | 33/5/3 | 1 | +13.21亿 | ||
| 15 | +1.77% | 12/3/0 | 1 | -6281.98万 | |||
| 16 | +1.76% | 20/8/2 | 2 | -8.85亿 | |||
| 17 | +1.72% | 14/6/1 | 1 | +3.45亿 | |||
| 18 | +1.68% | 127/38/6 | 19 | +3.04亿 | |||
| 19 | +1.65% | 16/0/1 | 1 | +2.39亿 | |||
| 20 | +1.64% | 7/1/0 | 0 | +2.49亿 | |||
| 21 | +1.64% | 73/11/1 | 4 | +10.87亿 | |||
| 22 | +1.57% | 23/4/0 | 2 | +4.88亿 | |||
| 23 | +1.56% | 10/6/0 | 0 | +1.30亿 | |||
| 24 | +1.54% | 44/7/2 | 3 | +8.77亿 | |||
| 25 | +1.53% | 42/6/0 | 1 | -2.16亿 | |||
| 26 | 新华社署名文章:祖国必然统一势不可挡 | +1.50% | 17/7/2 | 2 | +3748.76万 | ||
| 27 | +1.50% | 52/8/0 | 2 | -3.67亿 | |||
| 28 | +1.49% | 22/9/0 | 2 | -1.64亿 | |||
| 29 | +1.46% | 31/6/2 | 2 | +5.92亿 | |||
| 30 | +1.46% | 43/20/1 | 4 | +12.62亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2025 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服