排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +6.29% | 12/2/0 | 1 | +8.58亿 | |||
| 02 | 长鑫科技科创板IPO获受理 | +5.82% | 65/5/0 | 8 | +58.72亿 | ||
| 03 | +4.21% | 21/5/1 | 2 | +19.02亿 | |||
| 04 | 海内外镍期货大涨 | +3.73% | 27/8/0 | 1 | +19.68亿 | ||
| 05 | +3.72% | 4/2/1 | 1 | -2.16亿 | |||
| 06 | 焦煤、焦炭期货主力合约均触及涨停 | +3.63% | 36/4/1 | 3 | +13.41亿 | ||
| 07 | 全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置取得重要进展 | +3.63% | 53/13/1 | 7 | +52.06亿 | ||
| 08 | +3.60% | 7/1/0 | 0 | +18.64亿 | |||
| 09 | +3.58% | 36/16/0 | 2 | +32.11亿 | |||
| 10 | +3.45% | 29/4/1 | 1 | +2.24亿 | |||
| 11 | +3.28% | 35/10/1 | 1 | +38.33亿 | |||
| 12 | +3.26% | 8/6/0 | 6 | -4.64亿 | |||
| 13 | +3.18% | 20/11/0 | 0 | +21.15亿 | |||
| 14 | +3.15% | 13/11/0 | 0 | +10.30亿 | |||
| 15 | 消息人士:中方正研究收紧对日稀土出口许可审查 | +3.04% | 38/9/0 | 0 | +26.76亿 | ||
| 16 | +2.75% | 5/2/0 | 1 | +5.10亿 | |||
| 17 | +2.60% | 12/8/0 | 4 | -3.7亿 | |||
| 18 | +2.60% | 23/13/0 | 2 | +8.06亿 | |||
| 19 | +2.58% | 9/6/1 | 1 | +2.10亿 | |||
| 20 | +2.43% | 7/3/0 | 0 | -4.47亿 | |||
| 21 | +2.42% | 227/99/8 | 8 | +32.66亿 | |||
| 22 | 英伟达推动GPU直连SSD技术,美股存储公司大涨 | +2.20% | 22/8/0 | 1 | -23.85亿 | ||
| 23 | +2.13% | 2/3/0 | 0 | +1.45亿 | |||
| 24 | +2.10% | 22/8/0 | 0 | +35.78亿 | |||
| 25 | +2.09% | 26/15/0 | 2 | +3.76亿 | |||
| 26 | +2.03% | 14/3/1 | 0 | +20.62亿 | |||
| 27 | +2.02% | 28/15/0 | 0 | +5.68亿 | |||
| 28 | +1.93% | 59/28/1 | 3 | +10.14亿 | |||
| 29 | +1.90% | 75/41/1 | 4 | +51.03亿 | |||
| 30 | +1.84% | 6/2/0 | 0 | +4.27亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服