排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 飞天茅台价格节前连续上涨,整箱批价突破1600元 | +9.68% | 33/4/1 | 19 | +118.99亿 | ||
| 02 | +8.94% | 4/0/0 | 2 | +2.23亿 | |||
| 03 | 美元汇率跌至四年来最低谷;现货黄金首次突破5300美元/盎司,现货白银突破120美元/盎司
| +7.47% | 20/13/0 | 6 | -24.57亿 | ||
| 04 | ClawdBot等Agent产品全球爆火;月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单 | +6.04% | 33/1/0 | 2 | +107.41亿 | ||
| 05 | +5.45% | 8/1/0 | 2 | +1.42亿 | |||
| 06 | +5.32% | 3/1/0 | 2 | -4.86亿 | |||
| 07 | +4.93% | 4/1/0 | 1 | +1.35亿 | |||
| 08 | +4.70% | 7/1/0 | 1 | +38.52亿 | |||
| 09 | +4.67% | 6/1/0 | 2 | +4297.29万 | |||
| 10 | 美“正考虑对伊朗发动新的重大打击” | +4.34% | 22/15/2 | 6 | +14.07亿 | ||
| 11 | +3.88% | 17/3/2 | 3 | +14.95亿 | |||
| 12 | +3.74% | 31/9/0 | 3 | +98.76亿 | |||
| 13 | +3.67% | 17/8/0 | 1 | +67.86亿 | |||
| 14 | +3.58% | 79/3/3 | 6 | +103.60亿 | |||
| 15 | +3.54% | 44/10/1 | 3 | +107.14亿 | |||
| 16 | +3.46% | 26/9/1 | 3 | +59.60亿 | |||
| 17 | +3.45% | 90/5/0 | 14 | +153.31亿 | |||
| 18 | +3.11% | 18/13/2 | 4 | +13.13亿 | |||
| 19 | +3.09% | 40/5/0 | 4 | +16.92亿 | |||
| 20 | +3.01% | 12/5/0 | 1 | +22.16亿 | |||
| 21 | +2.95% | 6/0/0 | 0 | +18.51亿 | |||
| 22 | +2.75% | 16/5/0 | 4 | -3.04亿 | |||
| 23 | +2.73% | 23/0/1 | 0 | +16.97亿 | |||
| 24 | +2.54% | 13/4/1 | 0 | +4.05亿 | |||
| 25 | +2.52% | 32/18/3 | 7 | +14.51亿 | |||
| 26 | +2.50% | 55/16/2 | 4 | +74.54亿 | |||
| 27 | +2.48% | 9/0/1 | 0 | +4.98亿 | |||
| 28 | +2.37% | 70/32/7 | 5 | +11.26亿 | |||
| 29 | +2.36% | 32/2/1 | 1 | +17.18亿 | |||
| 30 | +2.34% | 33/11/0 | 2 | +31.34亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服