排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 三星、海力士筹划新一轮涨价;英伟达收购Groq,后者采用Sram内存 | +6.89% | 30/1/0 | 4 | +108.27亿 | ||
| 02 | +4.81% | 16/2/0 | 3 | +36.26亿 | |||
| 03 | +4.65% | 29/5/0 | 3 | +61.42亿 | |||
| 04 | 英伟达推动GPU直连SSD技术,美股存储公司大涨 | +4.46% | 27/3/0 | 3 | +62.37亿 | ||
| 05 | 台积电未来三年资本支出将显著增加 | +4.23% | 58/2/1 | 3 | +59.10亿 | ||
| 06 | +4.13% | 38/8/0 | 3 | +87.11亿 | |||
| 07 | +3.86% | 290/41/3 | 18 | +188.72亿 | |||
| 08 | +3.80% | 37/5/0 | 2 | +30.92亿 | |||
| 09 | +3.74% | 44/2/2 | 3 | +31.69亿 | |||
| 10 | +3.56% | 43/8/1 | 5 | +31.76亿 | |||
| 11 | +3.56% | 7/3/0 | 0 | +5.59亿 | |||
| 12 | +3.35% | 61/8/0 | 4 | +17.66亿 | |||
| 13 | +3.18% | 22/5/0 | 0 | +2.41亿 | |||
| 14 | +3.15% | 74/7/0 | 3 | +79.57亿 | |||
| 15 | +2.97% | 111/14/4 | 5 | +79.91亿 | |||
| 16 | 台积电业绩超预期;海外存储龙头连创新高 | +2.81% | 231/66/2 | 12 | +153.62亿 | ||
| 17 | +2.79% | 83/28/2 | 5 | -45.27亿 | |||
| 18 | +2.77% | 9/0/0 | 1 | +3.11亿 | |||
| 19 | +2.56% | 71/12/2 | 3 | +46.05亿 | |||
| 20 | +2.45% | 13/4/0 | 0 | +2.23亿 | |||
| 21 | +2.42% | 155/36/0 | 4 | +106.07亿 | |||
| 22 | +2.42% | 20/5/0 | 2 | +3.20亿 | |||
| 23 | +2.41% | 22/12/0 | 3 | +21.44亿 | |||
| 24 | +2.29% | 14/4/0 | 1 | +9.82亿 | |||
| 25 | +2.26% | 76/40/0 | 6 | +16.11亿 | |||
| 26 | +2.25% | 44/14/0 | 1 | +16.89亿 | |||
| 27 | +2.18% | 85/27/3 | 3 | +39.71亿 | |||
| 28 | +2.17% | 34/6/1 | 0 | +13.47亿 | |||
| 29 | +2.13% | 253/67/3 | 6 | +78.26亿 | |||
| 30 | +2.11% | 3/2/0 | 0 | +1.23亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服