排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 马斯克旗下脑机接口公司2026年将启动脑机接口设备“大规模生产” | +12.46% | 47/2/1 | 17 | +17.01亿 | ||
| 02 | +6.79% | 29/1/0 | 2 | +67.09亿 | |||
| 03 | +5.58% | 14/0/0 | 2 | +7.65亿 | |||
| 04 | 三星、海力士筹划新一轮涨价;英伟达收购Groq,后者采用Sram内存 | +5.45% | 30/0/1 | 2 | +82.28亿 | ||
| 05 | +4.56% | 27/0/2 | 1 | +13.47亿 | |||
| 06 | +4.49% | 197/13/2 | 13 | +38.38亿 | |||
| 07 | +4.47% | 6/0/0 | 0 | +14.40亿 | |||
| 08 | +4.43% | 16/2/0 | 1 | +1.12亿 | |||
| 09 | +4.04% | 35/4/0 | 2 | +6.39亿 | |||
| 10 | +3.95% | 45/4/0 | 2 | +3.52亿 | |||
| 11 | +3.95% | 8/0/0 | 0 | +7.36亿 | |||
| 12 | +3.94% | 45/2/0 | 3 | +12.56亿 | |||
| 13 | +3.93% | 22/7/0 | 4 | +13.41亿 | |||
| 14 | 白银期现货连续刷新历史高点 | +3.78% | 20/1/0 | 0 | +17.81亿 | ||
| 15 | +3.72% | 43/3/0 | 0 | +67.13亿 | |||
| 16 | AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增 | +3.72% | 108/10/0 | 7 | +31.94亿 | ||
| 17 | +3.72% | 48/4/0 | 2 | +50.67亿 | |||
| 18 | +3.69% | 18/0/0 | 0 | +28.25亿 | |||
| 19 | +3.62% | 9/1/0 | 0 | +9.66亿 | |||
| 20 | +3.60% | 31/2/1 | 0 | +33.50亿 | |||
| 21 | +3.49% | 17/2/0 | 0 | +9.13亿 | |||
| 22 | +3.46% | 179/7/2 | 2 | +69.76亿 | |||
| 23 | +3.46% | 22/1/0 | 0 | +16.95亿 | |||
| 24 | +3.46% | 42/1/1 | 2 | +23.49亿 | |||
| 25 | +3.44% | 54/3/1 | 2 | +12.74亿 | |||
| 26 | +3.43% | 31/4/0 | 1 | +25.15亿 | |||
| 27 | +3.41% | 92/2/2 | 4 | +24.92亿 | |||
| 28 | +3.39% | 16/1/1 | 0 | +13.28亿 | |||
| 29 | +3.37% | 31/1/0 | 0 | +5.56亿 | |||
| 30 | +3.33% | 35/2/0 | 2 | +16.19亿 |
联系微信
联系邮箱:op@xuangutong.com.cn
工作时间:周一至周五 9:00-17:30
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
地址:上海市青浦区汇金路590号宝龙广场B座502
沪ICP备14046450号-6
沪公网安备31011802004900号
© 2016 - 2026 上海证券通投资资讯科技有限公司
微信公众号
选股通APP
官方客服