1、固德电材(301680.SZ)
新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售。将于2026年2月25日进行网上申购。
| 主要指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| 每股收益 | 2.88 | 2.77 | 1.74 |
| 每股净资产 | 12.43 | 10.52 | 8.05 |
| 每股现金流 | 0.83 | 2.00 | 1.34 |
| 每股经营性现金流 | 1.58 | 2.98 | 1.48 |
| ROE(%) | 26.33 | 33.14 | 27.57 |
| 净利润增长率(%) | 4.30 | 70.93 | 56.87 |
| 主营收入增长率(%) | 21.79 | 39.48 | 37.00 |
沪公网安备31011802004900号