1、百奥赛图(688796.SS)
公司基于自主开发的基因编辑技术提供各类创新模式动物以及临床前阶段的医药研发服务。将于2025年11月28日进行网上申购。
| 主要指标 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 每股收益 | 0.08 | -0.96 | -1.58 |
| 每股净资产 | 2.09 | 1.97 | 2.87 |
| 每股现金流 | -- | -- | -- |
| 每股经营性现金流 | 0.53 | -0.19 | -0.76 |
| ROE(%) | 4.14 | -39.59 | -55.75 |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- |
| 主营收入增长率(%) | 36.76 | 34.28 | 50.58 |
沪公网安备31011802004900号