1、摩尔线程(688795.SS)
公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售。将于2025年11月24日进行网上申购。
| 主要指标 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 每股收益 | -4.99 | -8.79 | -10.76 |
| 每股净资产 | 11.22 | 2.29 | 5.28 |
| 每股现金流 | -- | -- | -- |
| 每股经营性现金流 | -4.89 | -3.51 | -4.63 |
| ROE(%) | -632.64 | -158.24 | -141.75 |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- |
| 主营收入增长率(%) | 253.65 | 169.01 | -- |
沪公网安备31011802004900号