今日打新提醒:矽电股份、新亚电缆


矽电股份,申购代码301629,发行价52.28元,申购上限1.00万股,顶格申购需配市值10.00万元;
新亚电缆,申购代码001382,发行价7.40元,申购上限1.85万股,顶格申购需配市值18.50万元。
1、矽电股份(301629.SZ)

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。将于2025年3月11日进行网上申购。

近三年主要财务指标
主要指标 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
每股收益 2.97 2.85 3.70
每股净资产 22.94 19.97 17.39
每股现金流 1.80 -4.17 4.65
每股经营性现金流 0.49 -2.52 7.19
ROE(%) 13.82 15.26 21.25
净利润增长率(%) 4.01 -22.87 18.96
主营收入增长率(%) -7.08 23.61 10.73

2、新亚电缆(001382.SZ)

发行人是一家专业从事电线电缆研发、生产和销售的企业,主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线等。将于2025年3月11日进行网上申购。

近三年主要财务指标
主要指标 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
每股收益 0.39 0.47 0.32
每股净资产 3.47 3.09 2.62
每股现金流 -0.42 0.06 0.24
每股经营性现金流 -0.12 -0.44 0.57
ROE(%) 11.75 15.21 12.88
净利润增长率(%) -17.94 48.40 14.85
主营收入增长率(%) -5.94 9.03 -4.50

    联系微信二维码 联系微信
    回到顶部