今日打新提醒:健尔康、港迪技术


健尔康,申购代码732205,发行价14.65元,申购上限1.20万股,顶格申购需配市值12.00万元;
港迪技术,申购代码301633,发行价37.94元,申购上限1.35万股,顶格申购需配市值13.50万元。
1、健尔康(603205.SS)

发行人是一家主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业。将于2024年10月25日进行网上申购。

近三年主要财务指标
主要指标 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
每股收益 1.37 1.75 1.46
每股净资产 10.10 8.70 6.86
每股现金流 0.51 0.92 0.02
每股经营性现金流 1.75 1.81 0.78
ROE(%) 13.59 22.47 24.07
净利润增长率(%) -21.48 19.53 -65.74
主营收入增长率(%) -5.46 39.79 -51.83

2、港迪技术(301633.SZ)

专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售。将于2024年10月25日进行网上申购。

近三年主要财务指标
主要指标 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
每股收益 2.07 1.87 1.56
每股净资产 9.12 7.77 5.55
每股现金流 -0.44 -0.12 1.57
每股经营性现金流 1.25 1.51 0.93
ROE(%) 24.52 28.11 31.13
净利润增长率(%) 12.61 22.93 34.30
主营收入增长率(%) 7.83 18.32 76.54

    联系微信二维码 联系微信
    回到顶部