今日打新提醒:贝隆精密


贝隆精密,申购代码301567,发行价21.46元,申购上限1.80万股,顶格申购需配市值18.00万元。
1、贝隆精密(301567.SZ)

从事精密结构件的研发、生产和销售。将于2024年1月5日进行网上申购。

近三年主要财务指标
主要指标 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
每股收益 1.12 1.03 0.96
每股净资产 6.33 5.21 4.32
每股现金流 0.02 -0.07 -0.05
每股经营性现金流 1.01 2.02 1.40
ROE(%) 17.72 21.72 25.14
净利润增长率(%) 8.36 7.67 -8.87
主营收入增长率(%) 4.37 32.72 2.51

    联系微信二维码 联系微信
    回到顶部