1、港通医疗(301515.SZ)
2、维科精密(301499.SZ)
3、福事特(301446.SZ)
4、康鹏科技(688602.SS)
主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。将于2023年7月11日进行网上申购。
主要指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
每股收益 | 0.99 | 0.96 | 0.87 |
每股净资产 | 7.39 | 6.45 | 5.68 |
每股现金流 | 0.47 | 0.08 | 0.43 |
每股经营性现金流 | 0.67 | 0.36 | 0.72 |
ROE(%) | 13.33 | 15.76 | 16.44 |
净利润增长率(%) | 3.11 | 9.79 | 88.43 |
主营收入增长率(%) | 12.78 | 21.14 | 23.00 |
公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。将于2023年7月11日进行网上申购。
主要指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
每股收益 | 0.65 | 0.54 | -- |
每股净资产 | 5.53 | 4.88 | 4.39 |
每股现金流 | 0.33 | 0.01 | -0.02 |
每股经营性现金流 | 0.83 | 0.73 | 0.70 |
ROE(%) | 12.52 | 12.10 | 9.32 |
净利润增长率(%) | 20.37 | 49.36 | -27.95 |
主营收入增长率(%) | 4.00 | 22.61 | 3.05 |
公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售,主要产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等液压元件。将于2023年7月11日进行网上申购。
主要指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
每股收益 | 2.59 | 1.69 | -- |
每股净资产 | 7.36 | 5.11 | 4.74 |
每股现金流 | -0.15 | 0.10 | 0.73 |
每股经营性现金流 | 0.56 | 2.52 | 1.05 |
ROE(%) | 41.54 | 38.58 | 48.73 |
净利润增长率(%) | 53.63 | 23.09 | 117.22 |
主营收入增长率(%) | -7.98 | 29.30 | 216.90 |
主要从事精细化学品的研发、生产和销售。将于2023年7月11日进行网上申购。
主要指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
每股收益 | 0.43 | 0.35 | 0.25 |
每股净资产 | 4.41 | 3.90 | 3.10 |
每股现金流 | -- | -- | -- |
每股经营性现金流 | 0.38 | 0.24 | 0.18 |
ROE(%) | 10.38 | 9.80 | 8.43 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- |
主营收入增长率(%) | 23.25 | 59.67 | -8.45 |