今日打新提醒:江波龙


江 波 龙,申购代码301308,发行价55.67元,申购上限0.65万股,顶格申购需配市值6.50万元。
1、江 波 龙(301308.SZ)

发行人主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。将于2022年7月25日进行网上申购。

近三年主要财务指标
主要指标 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
每股收益 2.73 0.74 0.37
每股净资产 11.79 9.34 8.38
每股现金流 -2.63 1.04 1.80
每股经营性现金流 -2.19 1.14 -0.47
ROE(%) 25.85 8.41 4.97
净利润增长率(%) 266.73 115.48 326.73
主营收入增长率(%) 33.99 27.19 35.29

    联系微信二维码 联系微信
    回到顶部