今日打新提醒:首航新能


首航新能,申购代码301658,发行价11.80元,申购上限0.75万股,顶格申购需配市值7.50万元。
1、首航新能(301658.SZ)

专业从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务。将于2025年3月24日进行网上申购。

近三年主要财务指标
主要指标 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
每股收益 0.70 0.92 2.29
每股净资产 7.14 6.34 5.34
每股现金流 0.35 -0.54 2.09
每股经营性现金流 0.92 -1.51 2.99
ROE(%) 10.35 15.73 55.76
净利润增长率(%) -24.09 -59.83 354.30
主营收入增长率(%) -27.58 -16.01 144.12

    联系微信二维码 联系微信
    回到顶部